오늘 치즈·시청자 · 20:55 기준
| 카테고리 | 치즈 | 비중 | 지금 시청자 | 방송 |
|---|---|---|---|---|
| 토크 | 3,422만 | 36.7% | 4.4만 | 135 |
| 리그 오브 레전드 | 764만 | 8.2% | 3.1만 | 25 |
| 마인크래프트 | 741만 | 7.9% | 5.4만 | 24 |
| 로스트아크 | 501만 | 5.4% | 1.5만 | 27 |
| 월드 오브 워크래프트: 포에버 | 362만 | 3.9% | 1.2만 | 22 |
| 음악/노래 | 353만 | 3.8% | 760 | 10 |
| 젤다의 전설 시간의 오카리나 | 337만 | 3.6% | 3.7천 | 17 |
| 오버워치 | 325만 | 3.5% | 373 | 4 |
| 유희왕 마스터 듀얼 | 301만 | 3.2% | 808 | 1 |
| 기타 | 286만 | 3.1% | 8.5천 | 10 |
| 종합 게임 | 283만 | 3.0% | 1.6천 | 13 |
| 발로란트 | 276만 | 3.0% | 674 | 5 |
| 이터널 리턴 | 227만 | 2.4% | 1.1만 | 13 |
| PUBG: 배틀그라운드 | 211만 | 2.3% | 1.2천 | 2 |
| 메이플스토리 | 186만 | 2.0% | 1.1천 | 7 |
| 명조:워더링 웨이브 | 181만 | 1.9% | 5.3천 | 22 |
| 겟 투 워크 | 162만 | 1.7% | - | - |
| 엘든 링 | 142만 | 1.5% | 324 | 1 |
| 워독스 | 140만 | 1.5% | 559 | 6 |
| 승리의 여신: 니케 | 133만 | 1.4% | 2.2천 | 10 |
채팅에 공개로 뜬 치즈만 셉니다(19세 방송은 들어갈 수 없어 빠짐).