오늘 별풍선·시청자·방송 수 · 18:20 기준
| 카테고리 | 별풍선 | 비중 | 지금 시청자 | 방송 |
|---|---|---|---|---|
| 토크/캠방 | 332만 | 47.4% | 3.2만 | 184 |
| 먹방/쿡방 | 60만 | 8.5% | 563 | 22 |
| 버추얼 | 51만 | 7.3% | 1만 | 164 |
| 뮤직/댄스 | 50만 | 7.1% | 3.4천 | 28 |
| 스타크래프트 | 34만 | 4.9% | 1.8만 | 139 |
| 서든어택 | 32만 | 4.6% | 4.2천 | 283 |
| PUBG: 배틀그라운드 | 30만 | 4.3% | 4.1천 | 283 |
| 마인크래프트 | 23만 | 3.3% | 1만 | 48 |
| 리그 오브 레전드 | 19만 | 2.6% | 5.3천 | 163 |
| 여행 | 13만 | 1.8% | 4.3천 | 55 |
| 월드 오브 워크래프트: 포에버 | 12만 | 1.7% | 2.9만 | 214 |
| 종합게임 | 9.3만 | 1.3% | 1.6천 | 92 |
| FC 온라인 | 8.6만 | 1.2% | 5.9천 | 44 |
| 더빙/라디오 | 7.3만 | 1.0% | 415 | 26 |
| 메이플스토리 월드 | 5.6만 | 0.8% | 1.5천 | 51 |
| 토크/분석 | 5.5만 | 0.8% | 939 | 10 |
| 원펀맨 | 2.7만 | 0.4% | 6.3천 | 7 |
| 메이플스토리 | 2.6만 | 0.4% | 1.6천 | 68 |
| 운세 | 2.2만 | 0.3% | 58 | 7 |
| 취미 | 1.4만 | 0.2% | 633 | 87 |
채팅에 공개로 뜬 별풍선만 셉니다(도전·대결 미션 포함, 실패한 도전 미션은 뺌. 19세·비밀번호 방송은 들어갈 수 없어 빠짐).